Download Congressional Data
Download compressed data files for each congressional district
NOT ALL DISTRICTS ARE HERE YET! This is just a test site
Available District Data
District | Size | Download |
---|---|---|
AK-(at Large) | 5.89 MB | Download |
AL-1 | 1.7 MB | Download |
AL-2 | 1.95 MB | Download |
AL-3 | 1.92 MB | Download |
AR-4 | 2.27 MB | Download |
AZ-2 | 2.4 MB | Download |
AZ-4 | 1.29 MB | Download |
AZ-9 | 1.75 MB | Download |
CA-11 | 1.28 MB | Download |
CA-12 | 1.3 MB | Download |
CA-13 | 1.55 MB | Download |
CA-14 | 1.36 MB | Download |
CA-16 | 1.38 MB | Download |
CA-17 | 1.32 MB | Download |
CA-18 | 1.54 MB | Download |
CA-19 | 1.56 MB | Download |
CA-20 | 1.71 MB | Download |
CA-22 | 1.45 MB | Download |
CA-25 | 1.5 MB | Download |
CA-26 | 1.4 MB | Download |
CA-27 | 1.36 MB | Download |
CA-30 | 1.33 MB | Download |
CA-35 | 1.29 MB | Download |
CA-36 | 1.31 MB | Download |
CA-37 | 1.28 MB | Download |
CA-40 | 1.36 MB | Download |
CA-41 | 1.44 MB | Download |
CA-46 | 1.28 MB | Download |
CA-49 | 1.35 MB | Download |
CA-51 | 1.34 MB | Download |
CA-6 | 1.29 MB | Download |
CA-7 | 1.35 MB | Download |
CA-9 | 1.39 MB | Download |
CO-2 | 1.72 MB | Download |
CO-4 | 1.56 MB | Download |
CO-7 | 1.64 MB | Download |
CT-2 | 1.44 MB | Download |
CT-3 | 1.37 MB | Download |
CT-5 | 1.43 MB | Download |
DC-Delegate District (at Large) | 1.31 MB | Download |
FL-1 | 1.48 MB | Download |
FL-10 | 1.33 MB | Download |
FL-12 | 1.42 MB | Download |
FL-15 | 1.34 MB | Download |
FL-17 | 1.38 MB | Download |
FL-19 | 1.37 MB | Download |
FL-2 | 1.74 MB | Download |
FL-20 | 1.35 MB | Download |
FL-24 | 1.3 MB | Download |
FL-4 | 1.42 MB | Download |
FL-5 | 1.33 MB | Download |
FL-6 | 1.51 MB | Download |
FL-7 | 1.38 MB | Download |
FL-9 | 1.38 MB | Download |
GA-12 | 1.91 MB | Download |
GA-14 | 1.63 MB | Download |
GA-6 | 1.47 MB | Download |
IA-2 | 1.61 MB | Download |
ID-1 | 2.16 MB | Download |
IL-10 | 1.36 MB | Download |
IL-12 | 1.9 MB | Download |
IL-13 | 1.49 MB | Download |
IL-14 | 1.42 MB | Download |
IL-3 | 1.36 MB | Download |
IL-4 | 1.32 MB | Download |
IL-6 | 1.37 MB | Download |
IN-1 | 1.34 MB | Download |
IN-2 | 1.41 MB | Download |
IN-3 | 1.39 MB | Download |
IN-9 | 1.63 MB | Download |
KS-1 | 1.6 MB | Download |
KS-2 | 1.65 MB | Download |
KS-3 | 1.36 MB | Download |
KS-4 | 1.45 MB | Download |
KY-1 | 2.16 MB | Download |
KY-2 | 1.89 MB | Download |
KY-5 | 2.45 MB | Download |
LA-2 | 1.52 MB | Download |
LA-4 | 2.15 MB | Download |
LA-6 | 1.63 MB | Download |
MA-1 | 1.42 MB | Download |
MA-4 | 1.41 MB | Download |
MA-6 | 1.38 MB | Download |
MA-7 | 1.36 MB | Download |
MD-3 | 1.4 MB | Download |
MD-4 | 1.37 MB | Download |
MD-7 | 1.35 MB | Download |
MI-13 | 1.33 MB | Download |
MI-2 | 1.49 MB | Download |
MI-3 | 1.33 MB | Download |
MI-4 | 1.38 MB | Download |
MI-5 | 1.47 MB | Download |
MI-6 | 1.35 MB | Download |
MI-9 | 1.42 MB | Download |
MN-2 | 1.41 MB | Download |
MN-3 | 1.37 MB | Download |
MN-7 | 1.96 MB | Download |
MO-2 | 1.5 MB | Download |
MO-3 | 1.81 MB | Download |
MO-5 | 1.38 MB | Download |
MO-6 | 1.86 MB | Download |
MS-1 | 1.73 MB | Download |
MS-3 | 1.92 MB | Download |
MS-4 | 1.69 MB | Download |
MT-1 | 2.26 MB | Download |
MT-2 | 2.14 MB | Download |
NC-1 | 1.84 MB | Download |
NC-12 | 1.38 MB | Download |
NC-14 | 1.42 MB | Download |
NC-5 | 1.81 MB | Download |
NC-6 | 1.48 MB | Download |
NC-7 | 1.73 MB | Download |
NC-8 | 1.64 MB | Download |
NE-1 | 1.43 MB | Download |
NE-3 | 1.82 MB | Download |
NH-1 | 1.43 MB | Download |
NJ-1 | 1.34 MB | Download |
NJ-10 | 1.34 MB | Download |
NJ-11 | 1.39 MB | Download |
NJ-3 | 1.41 MB | Download |
NJ-4 | 1.37 MB | Download |
NJ-7 | 1.47 MB | Download |
NM-2 | 1.77 MB | Download |
NV-2 | 1.73 MB | Download |
NV-3 | 1.37 MB | Download |
NY-11 | 1.3 MB | Download |
NY-14 | 1.31 MB | Download |
NY-18 | 1.5 MB | Download |
NY-19 | 1.66 MB | Download |
NY-20 | 1.43 MB | Download |
NY-21 | 1.75 MB | Download |
NY-23 | 1.53 MB | Download |
NY-5 | 1.32 MB | Download |
NY-6 | 1.31 MB | Download |
NY-7 | 1.31 MB | Download |
OH-10 | 1.39 MB | Download |
OH-11 | 1.36 MB | Download |
OH-12 | 1.61 MB | Download |
OH-13 | 1.37 MB | Download |
OH-14 | 1.39 MB | Download |
OH-5 | 1.43 MB | Download |
OH-6 | 1.67 MB | Download |
OH-7 | 1.39 MB | Download |
OR-1 | 1.47 MB | Download |
OR-3 | 1.39 MB | Download |
OR-5 | 1.65 MB | Download |
PA-1 | 1.37 MB | Download |
PA-10 | 1.45 MB | Download |
PA-12 | 1.46 MB | Download |
PA-14 | 1.69 MB | Download |
PA-15 | 1.62 MB | Download |
PA-16 | 1.44 MB | Download |
PA-4 | 1.42 MB | Download |
PA-5 | 1.36 MB | Download |
PA-6 | 1.41 MB | Download |
PA-7 | 1.39 MB | Download |
SC-2 | 1.66 MB | Download |
SC-4 | 1.54 MB | Download |
SC-5 | 1.76 MB | Download |
SD-(at Large) | 1.86 MB | Download |
TN-1 | 1.83 MB | Download |
TN-2 | 1.68 MB | Download |
TN-3 | 1.81 MB | Download |
TN-6 | 1.85 MB | Download |
TX-10 | 1.89 MB | Download |
TX-11 | 1.64 MB | Download |
TX-13 | 1.71 MB | Download |
TX-15 | 1.6 MB | Download |
TX-16 | 1.3 MB | Download |
TX-18 | 1.39 MB | Download |
TX-19 | 1.5 MB | Download |
TX-2 | 1.39 MB | Download |
TX-21 | 1.58 MB | Download |
TX-22 | 1.51 MB | Download |
TX-25 | 1.64 MB | Download |
TX-26 | 1.49 MB | Download |
TX-29 | 1.36 MB | Download |
TX-3 | 1.44 MB | Download |
TX-30 | 1.36 MB | Download |
TX-31 | 1.71 MB | Download |
TX-33 | 1.39 MB | Download |
TX-37 | 1.36 MB | Download |
TX-38 | 1.39 MB | Download |
TX-5 | 1.68 MB | Download |
UT-4 | 1.52 MB | Download |
VA-1 | 1.68 MB | Download |
VA-10 | 1.5 MB | Download |
VA-3 | 1.36 MB | Download |
VA-4 | 1.6 MB | Download |
VA-5 | 1.97 MB | Download |
VA-6 | 1.91 MB | Download |
VT-(at Large) | 1.53 MB | Download |
WA-3 | 1.61 MB | Download |
WA-4 | 1.85 MB | Download |
WA-9 | 1.32 MB | Download |
WI-3 | 1.81 MB | Download |
WI-6 | 1.48 MB | Download |
WI-7 | 1.93 MB | Download |
WY-(at Large) | 1.97 MB | Download |
About the Data
These files contain comprehensive data for each every census tract touching a congressional district, including:
- The share of Households on SNAP
- The share of Children on Medicaid
- The population share on medicaid
- Geographic boundaries
Each zip file contains a complete dataset for a single congressional district.
Usage Instructions
- Download the zip file for the district you’re interested in
- Extract the contents to a directory on your computer
- From the extracted folder, the
data.csv
file contains a table of the data you need for each census tract in the district. - The maps are the files:
children_on_medicaid_map.html
,medicaid_map.html
, andsnap_households_map.html
. Each can be opened with a browser.
Data Update Schedule
The district data is updated was archived from the 2022 American Community Survey. The next survey is scheduled to be completed in 2027, with data availability sometime in 2028.